Il valore biologico dice cosa quell’alimento fa al tuo corpo.
Il valore nutrizionale è un parametro quantitativo: indica quanti macronutrienti e micronutrienti sono contenuti in un alimento e include calorie (energia), macronutrienti (proteine, carboidrati, grassi), micronutrienti (vitamine, sali minerali), fibre, acqua, zuccheri, colesterolo.
Esempio:
100 g di ceci contengono:
– 8 g di proteine
– 2,5 mg di ferro
– 7 g di fibra
– 120 kcal
👉 Questo è il valore nutrizionale
Il valóre biologico degli alimenti è un concetto che va oltre i semplici valori nutrizionali (calorie, vitamine, proteine, ecc.). Si riferisce alla qualità vitale, energetica e funzionale di un alimento sul nostro organismo, inteso come sistema vivente complesso.
È un principio usato in nutrizione bioenergetica, medicina naturale e bioterapia nutrizionale, dove l’alimento non è solo "combustibile", ma messaggero di informazioni per cellule, organi, emozioni e mente. Il valore biologico descrive quanto bene un alimento può essere utilizzato e assimilato dal corpo per nutrire i tessuti, supportare le funzioni vitali, regolare l’energia cellulare, armonizzare i ritmi interni.
Il valore biologico massimo è 100. Questo è il valore che indica una proteina di alta qualità che contiene tutti gli aminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni, e viene completamente utilizzata dal corpo umano.
Gli alimenti di origine animale (carne, pesce, uova, latticini) generalmente hanno un valore biologico alto, con alcune proteine come quelle delle uova che raggiungono il massimo (100). La proteina dell'uovo è considerata una delle migliori in termini di valore biologico.
Un valore biologico minimo è intorno a 40-50, e si verifica quando una proteina è carente di uno o più aminoacidi essenziali.
I cibi di origine vegetale come i legumi, i cereali e le verdure tendono ad avere un valore biologico inferiore rispetto agli alimenti di origine animale, ma una combinazione di alimenti vegetali può fornire una proteina di buona qualità.
Un esempio di cibo con valore biologico relativamente basso può essere il grano, che ha un valore
biologico intorno a 50.
Alcuni metodi di cottura distruggono vitamine e minerali. Preferire cottura al vapore, a bassa temperatura o sottovuoto. Evitare bolliture lunghe e alte temperature che degradano vitamina C, B1, B9.
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Grassi (g/100g) | Micronutrienti | Valore Biologico |
| Pollo | 20-30 | 3-10 | Vitamina B6, niacina (B3), fosforo, potassio | Alto: Proteine complete, facilmente digeribile e nutriente, basso contenuto di grassi saturi |
| Tacchino | 20-30 | 1-7 | Vitamina B6, niacina (B3), selenio, zinco, fosforo | Alto: Ottimo per sintesi proteica, facilmente digeribile, magro e nutriente |
| Faraona | 20-30 | 4-10 | Ferro, vitamina B6, niacina (B3), selenio, fosforo | Alto: Maggior contenuto di grassi rispetto al pollo, ma comunque nutriente e ben digeribile |
| Specie | Proteine (g/100g) | Grassi (g/100g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Carpa | 18-20 | 5-7 | Vitamine B6, B12, fosforo, potassio, selenio | 75-80 |
| Cernia | 18-20 | 2-4 | Vitamine B del gruppo B, fosforo, potassio, selenio | 80-85 |
| Coregone | 18-20 | 4-6 | Omega-3, vitamine B, fosforo, potassio | 80-85 |
| Lumache di terra | 12-15 | 1-2 | Ferro, magnesio, potassio, vitamine B | 80-85 |
| Merluzzo | 18-20 | 0.5-1 | Vitamina B12, selenio, fosforo, omega-3 (in piccole quantità) | 85-90 |
| Persico | 18-20 | 2-3 | Vitamine B6, B12, fosforo, potassio, selenio | 80-85 |
| Salmone (non affumicato) | 20-22 | 10-12 | Omega-3, vitamina D, B12, selenio | 90-95 |
| Sardine | 20-22 | 10-13 | Omega-3, calcio, vitamina D, B12, fosforo, selenio | 85-90 |
| Sgombro | 20-22 | 12-14 | Omega-3, vitamina B12, D, selenio | 85-90 |
| Trota iridea | 20-22 | 5-7 | Vitamine B12, B6, selenio, fosforo, omega-3 | 85-90 |
| Specie | Proteine (g/100 g) | Grassi (gr/100 g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Luccio | 18-20 | 1-2 | Vitamine B, fosforo, potassio, selenio | 80-85 |
| Palombo | 18-20 | 1-3 | Vitamine B, fosforo, potassio, selenio, omega-3 | 80-85 |
| Pesce Spada | 20-22 | 5-7 | Vitamina B12, selenio, omega-3, fosforo, potassio | 85-90 |
| Tonno (fresco) | 22-24 | 1-2 | Omega-3, vitamina B12, selenio, fosforo, potassio | 90-95 |
| Trota Salmonata | 20-22 | 5-7 | Vitamine B12, D, omega-3, fosforo, selenio | 85-90 |
UOVA E FORMAGGI
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Grassi (g/ 100 g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Uova | 12-13 | 10-11 | Vitamine B12, A, D, selenio, fosforo, omega-3 | 95-100 |
| Feta (formaggio fresco di capra e pecora) | 14-15 | 21-22 | Calcio, fosforo, vitamina B12, omega-3 | 85-90 |
| Mozzarella magra | 16-18 | 5-7 | Calcio, vitamina B12, fosforo, vitamine A e D | 85-90 |
| Ricotta di mucca | 10-12 | 8-10 | Calcio, fosforo, vitamina A, vitamina B12, riboflavina | 80-85 |
| Ricotta di capra | 12-14 | 10-12 | Calcio, fosforo, vitamina B12, riboflavina, vitamine A e D | 85-90 |
| Yogurt di capra | 8-10 | 4-6 | Calcio, vitamina B12, vitamina A, riboflavina, probiotici | 85-90 |
CEREALI
| Alimento | Proteine (g/100g) | Carboidrati (g/100g) | Grassi (g/100g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Amaranto | 14-15 | 60-65 | 7-9 | Ferro, magnesio, calcio, vitamine del gruppo B, aminoacidi essenziali | 85-90 |
| Grano Saraceno | 13-15 | 60-70 | 2-3 | Rutin (antiossidante), magnesio, ferro, fibre, aminoacidi essenziali | 85-90 |
| Amido di Mais | 0 | 90-95 | 0 | Carboidrati ad assorbimento rapido, basso contenuto di proteine e grassi | 50-55 |
| Avena | 12-15 | 60-65 | 6-7 | Fibre solubili, beta-glucani, vitamine B1, B2, minerali come magnesio, ferro, zinco | 85-90 |
| Mais | 8-9 | 70-75 | 4-5 | Fibre, vitamina B1, B3, acido folico, magnesio, antiossidanti come il carotene | 80-85 |
| Miglio | 11-12 | 70-75 | 4-5 | Magnesio, fosforo, ferro, vitamine del gruppo B, fibre solubili | 85-90 |
| Quinoa | 14-16 | 60-65 | 6-7 | Proteine complete, fibre, ferro, magnesio, vitamine B, fosforo, omega-3 | 90-95 |
| Riso (tutti i tipi) | 7-8 | 70-80 | 0-1 | Vitamine B1, B3, manganese, magnesio, ferro, potassio | 80-85 |
| Sorgo | 11-12 | 70-75 | 3-4 | Ferro, magnesio, fibre, vitamine del gruppo B, antiossidanti | 85-90 |
| Tapioca | 0-1 | 85-90 | 0-1 | Carboidrati ad assorbimento rapido, priva di proteine e grassi | 50-55 |
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Carboidrati(g/100 g | Grassi (g/100 g | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Azuki (soia rossa) | 24 | 57 | 1-2 | Fibre, ferro, magnesio, vitamine del gruppo B, antiossidanti | 85-90 |
| Cicerchie | 26-27 | 50-60 | 1-2 | Fibre, proteine, ferro, magnesio, vitamine del gruppo B | 85-90 |
| Fagioli cannellini | 22-23 | 60-65 | 1-2 | Fibre, ferro, folato, vitamine B, potassio | 85-90 |
| Fagioli dell’occhio | 21-22 | 60-65 | 1-2 | Proteine, fibre, ferro, acido folico, vitamine del gruppo B | 85-90 |
| Fagiolini | 2-3 | 7-8 | 0-1 | Vitamina C, fibre, potassio, acido folico, antiossidanti | 80-85 |
| Fave | 26-27 | 50-55 | 1-2 | Fibre, ferro, proteine, vitamine A e C, folato, magnesio | 85-90 |
| Lenticchie | 24-26 | 60-65 | 0-1 | Proteine, fibre, ferro, magnesio, acido folico, vitamine del gruppo B | 85-90 |
| Soia gialla | 36-40 | 30-35 | 18-20 | Proteine complete, omega-3, ferro, calcio, vitamine B12, fibre | 95-100 |
| Soia verde | 23-24 | 50-55 | 1-2 | Proteine complete, vitamine B, ferro, potassio, fibra | 90-95 |
| Taccole | 5-6 | 10-15 | 0-1 | Fibre, proteine, vitamina C, potassio, acido folico, ferro | 85-90 |
| Borlotti freschi | 20-21 | 50-55 | 1-2 | Proteine, ferro, magnesio, fibre, vitamine del gruppo B | 85-90 |
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Carboidrati (g/100 g) | Grassi (g/100 g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Aglio | 6.4 | 33 | 0.5 | Vitamina C, B6, manganese, selenio, antiossidanti | 80-85 |
| Alfa-alfa | 4.3 | 5 | 0.7 | Vitamine A, C, K, calcio, ferro, proteine vegetali | 75-80 |
| Alghe marine | 6-10 | 10-15 | 1-3 | Iodio, calcio, ferro, magnesio, vitamine A, C, D, antiossidanti | 85-90 |
| Asparagi | 2.2 | 3.9 | 0.2 | Folati, vitamina K, potassio, fibre, vitamine A e C | 85-90 |
| Broccoli | 2.8 | 6.6 | 0.4 | Vitamina C, K, folati, fibre, potassio, antiossidanti | 85-90 |
| Carciofi | 3.3 | 11.0 | 0.2 | Fibre, vitamina C, folati, ferro, potassio, antiossidanti | 80-85 |
| Carote | 0.9 | 9.6 | 0.2 | Vitamina A, C, potassio, fibre, betacarotene | 85-90 |
| Cicoria | 1.1 | 8.0 | 0.1 | Vitamina C, K, fibre, potassio, folati | 80-85 |
| Cipolle | 1.1 | 9.3 | 0.1 | Vitamina C, B6, fibre, manganese, antiossidanti | 80-85 |
| Coriandolo | 2.1 | 3.7 | 0.5 | Vitamina C, A, K, ferro, calcio | 85-90 |
| Cucuzzi | 1.1 | 4.5 | 0.2 | Vitamina C, K, fibra, magnesio | 80-85 |
| Daikon | 1.1 | 4.4 | 0.1 | Vitamina C, potassio, calcio, antiossidanti | 85-90 |
| Finocchi | 1.2 | 7.3 | 0.2 | Vitamina C, calcio, potassio, fibra, antiossidanti | 85-90 |
| Funghi | 3.1 | 3.3 | 0.3 | Vitamina D, B2, potassio, fibra | 85-90 |
| Indivia riccia | 1.2 | 3.9 | 0.2 | Vitamina C, K, acido folico, fibra | 80-85 |
| Indivia scarola | 1.1 | 2.6 | 0.1 | Vitamina C, K, fibre, potassio | 80-85 |
| Olive verdi | 1.0 | 3.0 | 11.5 | Vitamina E, fibre, ferro, antiossidanti | 80-85 |
| Porro | 1.5 | 8.0 | 0.3 | Vitamina C, K, folati, potassio | 85-90 |
| Prezzemolo | 3.0 | 6.3 | 0.8 | Vitamina C, K, A, folati, ferro | 85-90 |
| Rape | 1.0 | 4.9 | 0.1 | Vitamina C, K, fibre, potassio, acido folico | 80-85 |
| Radicchio rosso | 1.4 | 5.0 | 0.2 | Vitamina C, K, fibre, folati | 85-90 |
| Ravanelli | 1.0 | 3.4 | 0.1 | Vitamina C, potassio, fibre | 80-85 |
| Rucola | 2.6 | 3.6 | 0.7 | Vitamina C, K, A, acido folico, calcio | 85-90 |
| Scalogno | 2.5 | 7.4 | 0.1 | Vitamina C, B6, potassio, fibre | 85-90 |
| Sedano | 0.7 | 3.0 | 0.1 | Vitamina K, A, C, fibre, potassio | 85-90 |
| Tartufi | 3.0 | 3.0 | 4.0 | Potassio, vitamina C, fibra, ferro | 85-90 |
| Tarassaco | 2.7 | 9.2 | 0.5 | Vitamina A, C, K, potassio, ferro | 85-90 |
| Verza | 2.0 | 5.0 | 0.3 | Vitamina C, K, fibre, potassio, acido folico | 85-90 |
| Zucchine | 1.2 | 3.1 | 0.3 | Vitamina C, A, B6, potassio, manganese | 85-90 |
FRUTTA
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Carboidrati (g/100 g) | Grassi (g/100 g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Albicocca | 0,5-1 | 9-12 | 0,1-0,2 | Vitamina A, C, potassio, fibre, beta-carotene | 70-75 |
| Anguria | 0,6 | 7-8 | 0,2 | Vitamina C, licopene, acqua, potassio, magnesio | 50-55 |
| Ananas | 0,5-1 | 12-15 | 0,1 | Vitamina C, manganese, fibre, bromelina (enzima digestivo) | 70-75 |
| Avocado | 2,0-2,5 | 9-12 | 15-20 | Grassi monoinsaturi, fibre, potassio, vitamine E e C, acido folico | 85-90 |
| Cachi | 0,6 | 33-35 | 0,2-0,3 | Vitamina A, C, potassio, fibre, manganese | 70-75 |
| Fichi | 0,5-1 | 18-25 | 0,2-0,3 | Fibre, potassio, calcio, vitamine A e C | 70-75 |
| Fichi d'india | 0,5-1 | 10-12 | 0,1-0,2 | Vitamina C, fibra, magnesio, potassio, antiossidanti | 65-70 |
| Fragole | 1 | 6-8 | 0,3 | Vitamina C, manganese, antiossidanti, acido folico | 75-80 |
| Gelso | 1,5 | 12-15 | 0,3-0,5 | Vitamina C, ferro, calcio, antociani (antiossidanti) | 80-85 |
| Kiwi | 1,1-1,5 | 10-15 | 0,4-0,5 | Vitamina C, fibra, potassio, acido folico, antiossidanti | 85-90 |
| Lamponi | 1,5-2,0 | 5-7 | 0,3-0,5 | Vitamina C, fibra, manganese, acido folico, antiossidanti | 85-90 |
| Limoni | 1 | 6-7 | 0,3 | Vitamina C, fibre, acido citrico, potassio, flavonoidi | 75-80 |
| Mele | 0,3-0,5 | 10-15 | 0,3 | Fibre, vitamina C, potassio, flavonoidi, acido malico | 70-75 |
| Melograno | 1,0-1,5 | 15-20 | 0,5 | Vitamina C, fibre, potassio, antiossidanti (punicalagina) | 80-85 |
| Melone giallo | 0,6-1 | 8-9 | 0,2-0,3 | Vitamina C, A, potassio, licopene, acqua | 60-65 |
| Mirtilli | 1,0-1,5 | 14-18 | 0,3-0,5 | Vitamina C, antiossidanti (antociani), manganese | 85-90 |
| More | 1,5-2,0 | 9-11 | 0,4-0,6 | Vitamina C, manganese, fibre, acido folico, antiossidanti | 85-90 |
| Pere | 0,4-0,6 | 10-15 | 0,2-0,3 | Vitamina C, fibra, potassio, acido folico | 70-75 |
| Pesche | 0,9-1,0 | 9-11 | 0,2-0,3 | Vitamina A, C, potassio, fibre, beta-carotene | 70-75 |
| Pesche noce | 0,9-1,0 | 9-11 | 0,2-0,3 | Vitamina A, C, potassio, fibre, beta-carotene | 70-75 |
| Pompelmo | 1 | 9-10 | 0,1 | Vitamina C, licopene, potassio, acqua | 70-75 |
| Prugne | 0,5-1 | 15-20 | 0,3 | Fibre, potassio, vitamina K, vitamina B6, antiossidanti | 80-85 |
| Ribes nero | 1,5-2,0 | 7-10 | 0,3 | Vitamina C, potassio, antociani, acido folico | 85-90 |
| Ribes rosso | 1,5-2,0 | 8-10 | 0,4 | Vitamina C, potassio, fibre, antociani | 85-90 |
| Uva bianca | 0,6-1 | 16-18 | 0,2-0,3 | Vitamina C, antiossidanti, potassio, fibre | 70-75 |
| Uva rossa | 0,6-1 | 17-19 | 0,2-0,3 | Vitamina C, resveratrolo, potassio, fibre | 70-75 |
| Uvaspina | 1,0-1,5 | 8-10 | 0,3 | Vitamina C, fibre, potassio, antociani | 75-80 |
ERBE
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Carboidrati (g/100 g) | Grassi (g/100 g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Achillea | 1,7 | 22 | 1 | Vitamine A, C, K, flavonoidi, acidi fenolici, antiossidanti | 60-70 |
| Alfa-alfa | 4 | 14 | 0,5 | Vitamina K, vitamine del gruppo B, calcio, magnesio, potassio, fibre | 70-80 |
| Aloe | 0,3 | 7 | 0,1 | Vitamina C, vitamine B, minerali (calcio, magnesio), aloinoide (proprietà anti-infiammatorie) | 85-90 |
| Aloe arborescens | 0,3 | 7 | 0,1 | Vitaminico e minerale, con proprietà antinfiammatorie, digestive e antiossidanti | 85-90 |
| Bardana | 1,5 | 15 | 0,2 | Fibre, inulina, vitamine A e C, ferro, calcio, magnesio | 70-80 |
| Betulla | 1,3 | 11 | 0,4 | Vitamina C, flavonoidi, minerali come potassio e magnesio, proprietà depurative e antinfiammatorie | 65-75 |
| Biancospino | 1,5 | 15 | 0,2 | Vitamine C, flavonoidi, antociani, proprietà calmanti e per la circolazione sanguigna | 80-85 |
| Borsa del pastore | 2 | 15 | 0,5 | Vitamina K, potassio, calcio, proprietà antinfiammatorie e per la circolazione sanguigna | 65-75 |
| Calendula | 1,5 | 20 | 1 | Vitamine A, C, flavonoidi, proprietà antinfiammatorie e curative per pelle e mucose | 75-80 |
| Camomilla | 1 | 20 | 0,5 | Flavonoidi, apigenina, proprietà calmanti, antispasmodiche e digestive | 75-85 |
| Camomilla Romana | 1 | 20 | 0,5 | Flavonoidi, apigenina, proprietà calmanti, antispasmodiche, ottimo per il sonno e digestione | 75-85 |
| Cardo Mariano | 2 | 15 | 0,5 | Silymarina, vitamina E, calcio, ferro, proprietà depurative e protettive per il fegato | 70-80 |
| Echinacea | 3 | 15 | 1,5 | Alcaloidi, flavonoidi, proprietà stimolanti per il sistema immunitario | 85-90 |
| Eleuterococco | 2,5 | 18 | 0,7 | Glicosidi, saponine, adattogeno, stimolante del sistema nervoso e immunitario | 85-90 |
| Farfaro | 1,5 | 12 | 0,3 | Vitamina C, flavonoidi, proprietà antinfiammatorie e per la pelle | 60-70 |
| Fieno Greco | 23 | 58 | 6 | Proteine, fibre, vitamina C, ferro, proprietà digestive e antinfiammatorie | 85-90 |
| Ginseng | 3 | 20 | 0,5 | Ginsenosidi, vitamine B, proprietà adattogene, stimolanti per la mente e il corpo | 85-90 |
| Ginkgo Biloba | 3 | 60 | 1 | Flavonoidi, ginkgolidi, proprietà antiossidanti, miglioramento della circolazione cerebrale | 85-90 |
| Iperico | 2,5 | 15 | 0,4 | Ipericina, flavonoidi, proprietà antidepressive, antinfiammatorie e per la salute mentale | 85-90 |
| Menta | 3 | 15 | 0,5 | Mentolo, proprietà calmanti, digestive, e antispasmodiche | 80-85 |
| Prezzemolo | 3 | 6 | 0,4 | Vitamina C, ferro, acido folico, antiossidanti, proprietà antinfiammatorie e digestive | 75-85 |
| Propoli | 2 | 30 | 5 | Flavonoidi, acidi fenolici, vitamine A, E, C, proprietà antibatteriche, antivirali e immunostimolanti | 90-95 |
| Radice di Liquirizia | 5 | 65 | 0,5 | Liquirizina, glicirrizina, proprietà antinfiammatorie, digestive e adattogene | 80-85 |
| Rosa Canina | 1,5 | 30 | 0,5 | Vitamina C, flavonoidi, antiossidanti, rinforzante del sistema immunitario | 85-90 |
| Sambuco | 2 | 30 | 0,5 | Vitamina C, antociani, flavonoidi, proprietà antivirali e antinfiammatorie | 85-90 |
| Salvia | 3 | 20 | 0,5 | Vitamine A, C, K, flavonoidi, proprietà digestive, antiossidanti e calmanti | 85-90 |
| Tarassaco | 2,5 | 15 | 0,5 | Vitamine A, C, minerali, proprietà depurative e per la digestione | 75-80 |
| Tiglio | 1,5 | 15 | 0,4 | Flavonoidi, proprietà calmanti, antispasmodiche, utili per il sonno | 75-85 |
| Verbena | 2 | 20 | 0,4 | Vitamina C, flavonoidi, proprietà calmanti, antinfiammatorie e digestive | 75-85 |
| Zenzero | 1,8 | 18 | 0,8 | Gingerolo, vitamina C, minerali, proprietà antinfiammatorie, digestive e stimolanti | 85-90 |
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Carboidrati (g/100 g) | Grassi (g/100 g) | Principali Nutrienti | Valore Biologico |
| Amaranto | 14-15 | 60-65 | 7-9 | Ferro, magnesio, calcio, vitamine del gruppo B, aminoacidi essenziali | 85-90 |
| Grano Saraceno | 13-15 | 60-70 | 2-3 | Rutin (antiossidante), magnesio, ferro, fibre, aminoacidi essenziali | 85-90 |
| Amido di Mais | 0 | 90-95 | 0 | Carboidrati ad assorbimento rapido, basso contenuto di proteine e grassi | 50-55 |
| Avena | 12-15 | 60-65 | 6-7 | Fibre solubili, beta-glucani, vitamine B1, B2, minerali come magnesio, ferro, zinco | 85-90 |
| Mais | 8-9 | 70-75 | 4-5 | Fibre, vitamina B1, B3, acido folico, magnesio, antiossidanti come il carotene | 80-85 |
| Miglio | 11-12 | 70-75 | 4-5 | Magnesio, fosforo, ferro, vitamine del gruppo B, fibre solubili | 85-90 |
| Quinoa | 14-16 | 60-65 | 6-7 | Proteine complete, fibre, ferro, magnesio, vitamine B, fosforo, omega-3 | 90-95 |
| Riso (tutti i tipi) | 7-8 | 70-80 | 0-1 | Vitamine B1, B3, manganese, magnesio, ferro, potassio | 80-85 |
| Sorgo | 11-12 | 70-75 | 3-4 | Ferro, magnesio, fibre, vitamine del gruppo B, antiossidanti | 85-90 |
| Tapioca | 0-1 | 85-90 | 0-1 | Carboidrati ad assorbimento rapido, priva di proteine e grassi | 50-55 |
🔹 Valori nutrizionali medi: possono variare in base alla marca e alla lavorazione.
| Alimento/Bevenda | Proteine (g/100 g) | Carboidrati (g/100 g) | Grassi (g/100 g) | Note Nutrizionali | Valore Biologico |
| Acqua naturale | 0 | 0 | 0 | Idratazione, essenziale per tutte le funzioni metaboliche | N/A |
| Caffè | 0.1 | 0 | 0 | Ricco in antiossidanti, contiene caffeina | N/A |
| Caffè al ginseng (senza latte) | 0.2 | 4-6 | 0.5-1 | Energizzante, dipende dalla composizione commerciale | N/A |
| Caffè d’orzo | 0.2 | 1-2 | 0 | Senza caffeina, buone fibre solubili | N/A |
| Caffè di cicoria | 0.2 | 2-3 | 0 | Ricco di inulina, prebiotico utile per intestino | N/A |
| Cioccolato fondente (70-85%) | 7-9 | 30-45 | 35-45 | Fonte di ferro, magnesio, flavonoidi, con effetti stimolanti | 70-80 |
| Karkadè (infuso) | 0 | 0 | 0 | Antiossidante, vitaminico, aiuta pressione e digestione | N/A |
| Latte di avena | 1-1.5 | 6-8 | 1-2 | Fonte vegetale di calcio (se fortificato), dolce naturale | 30-40 |
| Latte di mandorle (senza zuccheri) | 0.5-1 | 1-2 | 1.5-2 | Ricco di vitamina E, basso apporto proteico | 30-40 |
| Latte di riso | 0.1-0.3 | 9-12 | 1-2 | Ricco di carboidrati semplici, basso apporto proteico | 20-30 |
| Malto d’orzo | 5-6 | 65-75 | 0.5-1 | Energizzante naturale, dolcificante a lento assorbimento | 40-45 |
| Melassa | 0.5 | 70-75 | 0 | Fonte di ferro, calcio e magnesio | 45-50 |
| Miele (escluso arancio) | 0.3 | 80-82 | 0 | Antibatterico naturale, contiene enzimi e minerali | 50-55 |
| Sciroppo d’acero | 0 | 67-70 | 0 | Fonte di zinco, potassio e polifenoli | 45-50 |
| Sciroppo d’agave | 0.1 | 75-80 | 0 | Alto contenuto di fruttosio, basso indice glicemico | 40-45 |
| Tè bancha | 0 | 0 | 0 | Ricco in minerali alcalinizzanti, basso contenuto di caffeina | N/A |
| Tè verde | 0 | 0 | 0 | Antiossidante, ricco di catechine e sostanze stimolanti | N/A |
| Tisana al finocchio | 0 | 0 | 0 | Digestiva, antigonfiore, carminativa | N/A |
| Vino bianco (secco) | 0.1 | 1-2 | 0 | Contiene alcol, povero in polifenoli rispetto al rosso | N/A |
| Vino rosso (secco) | 0.1 | 1-2 | 0 | Fonte di resveratrolo e polifenoli (in piccole dosi benefico) | N/A |
| Zucchero di barbabietola/canna | 0 | 99 | 0 | Apporto solo energetico, nessun micronutriente significativo | 0 |
| Alimento | Proteine (g/100 g) | Grassi (g/100 g) | Note nutrizionali | Valore Biologico |
| Burro di arachidi | 25 | 50 | Ricco di proteine vegetali, vitamina E, magnesio, acido folico | 70–75 |
| Burro di mandorle | 21 | 55 | Fonte di calcio, vitamina E, ferro, proteine | 70–75 |
| Burro di nocciole | 14 | 61 | Antiossidanti, vitamina E, ferro | 70–75 |
| Burro di semi di girasole | 17 | 50 | Ricco in vitamina E, acido linoleico, selenio | 70–75 |
| Burro di sesamo | 17 | 55 | Alto contenuto di calcio, ferro, e lignani | 70–75 |
| Castagne | 2 | 1 | Ricche di amido, vitamina C, basso contenuto lipidico | 50–55 |
| Mandorle | 21 | 49 | Alta densità nutrizionale, calcio, vitamina E | 70–75 |
| Noci | 15 | 65 | Omega-3, antiossidanti, fosforo | 70–75 |
| Nocciole | 14 | 61 | Vitamina E, manganese, fibre | 70–75 |
| Olio di fegato di merluzzo | 0 | 100 | Fonte eccezionale di DHA, EPA, vitamina A e D | – |
| Olio di girasole | 0 | 100 | Ricco in vitamina E, acido linoleico (omega-6) | – |
| Olio di mandorle | 0 | 100 | Vitamina E, emolliente, antiossidanti | – |
| Olio di riso | 0 | 100 | Gamma-orizanolo, fitosteroli, antiossidanti | – |
| Olio di semi di zucca | 0 | 100 | Zinco, fitosteroli, omega-6, vitamina E | – |
| Olio di vinacciolo | 0 | 100 | Polifenoli, acido linoleico, vitamina E | – |
| Olio extravergine d’oliva | 0 | 99 | Acido oleico, polifenoli, vitamina E, antinfiammatorio | – |
| Semi di canapa sativa | 30 | 48 | Ricchi in omega-3 e omega-6 in rapporto ideale, ferro, magnesio | 80–85 |
| Semi di chia | 17 | 31 | Omega-3 (ALA), fibre solubili, calcio | 75–80 |
| Semi di girasole | 20 | 51 | Vitamina E, selenio, magnesio | 70–75 |
| Semi di lino | 18 | 42 | Lignani, omega-3 (ALA), mucillagini | 70–75 |
| Semi di papavero | 18 | 42 | Ricchi in calcio, manganese, fibre | 70–75 |
| Semi di sesamo | 18 | 50 | Elevato contenuto di calcio, ferro, lignani | 75–80 |
| Semi di zucca | 30 | 49 | Zinco, triptofano, magnesio, acidi grassi insaturi | 80–85 |
Massima efficienza nella sintesi proteica
– Il corpo utilizza al meglio gli aminoacidi per costruire e riparare muscoli, ormoni, enzimi, anticorpi e tessuti.
– Si riduce lo spreco di proteine ingerite.
Miglior supporto al sistema immunitario
– Le proteine complete aiutano a formare globuli bianchi e anticorpi, essenziali per le difese immunitarie.
Mantenimento della massa muscolare
– Fondamentale in età avanzata, durante la convalescenza o in caso di attività fisica intensa.
Sostegno a crescita e sviluppo
– Nei bambini, adolescenti e donne in gravidanza, proteine ad alto valore biologico sono cruciali per uno sviluppo sano.
Riduzione del fabbisogno proteico totale
– Quando la qualità è alta, ne serve meno in quantità: si ottiene un maggiore effetto con minori porzioni.
Aiuto nei disturbi intestinali o digestivi
– Quando l’apparato digerente è sensibile, proteine ben bilanciate e facilmente assimilabili sono meno stressanti per l’organismo.
FONTI
BDA – Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici – Gestita dall'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), questa banca dati fornisce informazioni nutrizionali dettagliate su oltre 1100 alimenti, inclusi valori per porzione e contenuti di fibra.